Kiểu |
TOH/TON- 225EXL |
TOH/TON- 225JXL |
TOH/TON- 408EXL |
TOH/TON- 408JXL |
TOH/TON- 1000EXL |
TOH/TON- 1000JXL |
TOH/TON- 1500EXL |
TOH/TON- 1500JXL |
Kích thước nội thất | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*1000*1000 | 1500*1000*1000 | ||||
Kích thước bên ngoài (Loại trừ phần nhô ra) |
800*1553*1950 | 1000*1653*2050 | 1200*2053*2250 | 1700*2053*2250 | ||||
Kích thước bên ngoài (Including Protrusion) |
896*1724*1950 | 1096*1824*2050 | 1296*2224*2250 | 1770*2224*2250 | ||||
Phạm vi nhiệt độ | -40~150oC | -70~150oC | -40~150oC | -70~150oC | -40~150oC | -70~150oC | -40~150oC | -70~150oC |
Phạm vi độ ẩm | 10~98%RH | |||||||
Độ nóng | (+20~150oC)≥2oC/ phút | |||||||
Tỷ lệ làm mát |
(+20~-40oC) ≥1oC/phút |
(+20~-70oC) ≥1oC/phút |
(+20~-40oC) ≥1oC/phút |
(+20~-70oC) ≥1oC/phút |
(+20~-40oC) ≥1oC/phút |
(+20~-70oC) ≥1oC/phút |
(+20~-40oC) ≥1oC/phút |
(+20~-70oC) ≥1oC/phút |
Độ đồng đều nhiệt độ | ≤2oC | |||||||
Độ lệch độ ẩm | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
Độ lệch nhiệt độ | ≤±2oC | |||||||
Biến động nhiệt độ | ≤±0.5oC | |||||||
Biến động độ ẩm | ≤±2.0%RH | |||||||
độ chính xác nhiệt độ | 0.1oC | |||||||
Độ chính xác độ ẩm | 0.1%RH | |||||||
Tiếng ồn | ≤69dB | |||||||
Kích thước cửa sổ | 245*250 | 360*480 | 360*480 | 245*280*2 | ||||
Mẫu chất làm lạnh | Chất làm lạnh thân thiện với môi trường:R404A、R23 | |||||||
Lỗ thử nghiệm | φ100mm×2 | |||||||
Thông số kỹ thuật giá mẫu | 20kg /lớp 2 lớp | |||||||
Quyền lực | AC380V±10% 50Hz±10% Hệ thống năm dây ba pha | |||||||
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | |||||||
Tiêu chuẩn tham khảo |
GB/T 2423.1; GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5; GB/T 11158; GB/T 10589;GB/T 10592;GB/T 10586;IEC60068-3-5 |