Kiểu |
TOSH- 960JXL |
TOSH- 1200JXL |
TOSH- 1540JXL |
TOSH- 2080JXL |
TOSH- 3240JXL |
TOSH- 8800JXL |
TOSH- 15000JXL |
Bàn rung hỗ trợ | 500*500 | 600*600 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 2000*2000 |
Kích thước nội thất | 800*1200*1000 | 1000*1200*1000 | 1100*1400*1000 | 1300*1600*1000 | 1500*1800*1200 | 2000*2200*2000 | 2500*3000*2000 |
Hệ thống sưởi trung bình điểm tới điểm/Tỷ lệ làm mát | 1oC/phút、3℃/ phút、5oC/ phút | ||||||
Phạm vi nhiệt độ | -70~150oC | ||||||
Phạm vi chấp nhận tỷ lệ | -40~150oC | ||||||
Phạm vi độ ẩm | 10~98%RH | ||||||
Độ đồng đều nhiệt độ | ≤2oC | ||||||
Độ lệch độ ẩm | ±3.0%RH(>75%RH); ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||
Độ lệch nhiệt độ | ≤±2oC | ||||||
Biến động nhiệt độ | ≤±0.5oC | ||||||
Biến động độ ẩm | ≤±2.0%RH | ||||||
độ chính xác nhiệt độ | 0.1oC | ||||||
Độ chính xác độ ẩm | 0.1%RH | ||||||
Cơ chế di chuyển hộp | Bệ nâng điện loại X | Giàn khoan | |||||
Phương pháp làm mát | Nước làm mát | ||||||
Vật liệu nội thất | US304 Stainless Steel | ||||||
Chất liệu bên ngoài | SPCC+Sơn tĩnh điện | ||||||
Vật liệu cách nhiệt | Bông thủy tinh + Tấm xốp Phenolic | Tấm xốp Rockwool Phenolic | |||||
Mẫu chất làm lạnh | Chất làm lạnh thân thiện với môi trường:R404A、R23 | ||||||
Tiêu chuẩn tham khảo |
GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T
5170.2;GB/T5170.5; GB/T 11158; GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068-3-5 |